Bộ tiêu chí đánh giá
I. | Nhóm sản phẩm:Thực phẩm |
1. | Nông sản tươi sống. |
1.1 | Tiêu chí đánh giá nhóm rau chủ quả tươi. |
1.2 | Tiêu chí đánh giá nhóm mật ong. |
2. | Sản phẩm thô và sơ chế. |
2.1 | Tiêu chí đánh giá nhóm gạo |
2.2 | Tiêu chí đánh giá nhóm thịt tươi. |
3. | Thực phẩm tiện lợi. |
3.1 | Tiêu chí đánh giá nhóm đồ ăn nhanh. |
3.2 | Tiêu chí đánh giá nhóm tương, tương ớt, nước mắm |
3.3 | Tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ rau, quả |
3.4 | Tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ thịt, trứng, sữa |
3.5 | Tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ thủy sản |
3.6 | Tiêu chí đánh giá nhóm chế biến từ gạo và ngũ cốc |
4 | Gia vị khác |
Tiêu chí đánh giá nhóm gia vị khác(Hành, tỏi, tiêu,,,,) | |
5. | Trà, trà thảo mộc |
Tiêu chí đánh giá nhóm trà, trà thảo mộc | |
II. | Nhóm sản phẩm:Đồ uống. |
1 | Tiêu chí đánh giá nhóm rượu trắng, đồ uống có cồn. |
2 | Tiêu chí đánh giá nhóm đồ uống không cồn. |
III | Nhóm sản phẩm: lưu niệm-nội thất-trang trí. |
1 | Tiêu chí nhóm thủ công mỹ nghệ trang trí. |
IV | Nhóm sản phẩm: Thảo dược. |
1 | Tiêu chí đánh giá nhóm thảo dược. |
V | Nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch nông thôn |
1 | Tiêu chí đánh giá nhóm dịch vụ du lịch. |